Zestawienie par II rundy Pucharu Polski
LKS Zarzecze - Jedność Wieprz 1 : 3
Błękitni Żywiec - Skałka - Metal Żabnica 0 : 1
LKS Radziechowy - Czarni-Góral Żywiec 2 : 1
Skrzyczne Lipowa - Koszarawa Żywiec nowy termin do ustalenia
IV kolejka w klasie A 4 i 5.09.2010
| L.p | Gospodarz Goście | Godzina | Wynik |
| 1. | Zarzecze : Czernichów | 16.00 | 4 : 3 |
| 2. | Milówka : Cisiec | 11.00 | 4 : 0 |
| 3. | Wieprz : Juszczyna | 11.00 | |
| 4. | Soła Żywiec : Rajcza | 11.00 | |
| 5. | Łękawica : Przyborów | 11.00 | |
| 6. | Błękitni : Żabnica II | 16.00 | 3 : 2 |
| 7. | Cięcina : Leśna | 15.00 | |
| 8. | Jeleśnia : Babia Góra Kosz. | 11.00 |
IV Kolejka w klasie B. 4 i 5.09.2010.
| L.p | Gospodarz Goście | Godzina | Wynik |
| 1. | Bystra : Korbielów | 16.00 | Sobota |
| 2. | Słotwina : Kocierz | 15.00 | |
| 3. | Pewel Mała : Pietrzykowice | 14.00 | |
| 4. | Sopotnia : Krzyżowa | 14.00 | |
| 5. | Ujsoły : Pewel Ślem. | 15.00 | |
| 6. | Ślemień : Godziszka | 41.00 | |
| 7. | Łodygowice : Gilowice | 14.00 | |
| 8. | Trzebinia : pauzuje |
Komunikat Wydziału Gier.
Zawody klasy A pomiędzy L.K.S. Juszczyna : L.K.S. Babia Góra Koszarawa należy rozegrać w dniu 8.09.2010 (Sroda ) o godzinie 17.30.
Zawody klasy A pomiędzy T.S. Soła Żywiec : L.K.S. Łękawica należy rozegrać w dniu 8.09.2010 godz. 17.30.
Zawody klasy B pomiędzy L.K.S.Sokół Słotwina : L.K.S.Muncuł Ujsoły należy rozegrać w dniu 8.09.2010 o godz. 17.30
Zawody klasy A pomiędzy P.U.K.S. Cisiec : L.K.S. Magórka Czernichów należy rozegrać w dniu 15.09.2010 godz. 16.30.
Zawody klasy A pomiędzy L.K.S. Jedność Wieprz :Błękitni Żywiec należy rozegrać w dniu 15.09.2010. godz. 17.30.
Tabela klasy A po 22.08.2010
| L.p. | Klub | Gry | Pkt | Bramki |
| 1 | Żabnica II | 4 | 9 | 22 : 6 |
| 2 | Cięcina | 3 | 6 | 14: 6 |
| 3. | Leśna | 3 | 6 | 4 : 4 |
| 4 | Przyborów | 3 | 6 | 7 : 11 |
| 5 | Czernichów | 3 | 4 | 8 : 6 |
| 6. | Cisiec | 4 | 4 | 6 : 7 |
| 7 | Soła Żywiec. | 2 | 4 | 3 ; 1 |
| 8 | Rajcza | 3 | 4 | 6 : 7 |
| 9 | Jeleśnia | 3 | 3 | 5 ; 15 |
| 10 | Babia Góra | 2 | 2 | 4 : 4 |
| 11 | Zarzecze. | 4 | 5 | 9 : 9 |
| 12 | Błękitni | 3 | 4 | 6 : 7 |
| 13 | Wieprz | 2 | 1 | 1 : 3 |
| 14 | Łękawica | 2 | 1 | 1 ; 4 |
| 15 | Juszczyna . | 2 | 1 | 0 ; 3 |
| 16 | Milówka | 4 | 3 | 6 : 9 |
Tabela klasy B po 22.08.2010
| L.p | Klub | Gr | Pk | Bramki |
| 1. | Sopotnia | 4 | 6 | 8 : 2 |
| 2.. | Łodygowice | 2 | 6 | 5 : 2 |
| 3. | Pewel Mała | 3 | 6 | 8 ; 6 |
| 4. | Bystra | 3 | 6 | 5 : 4 |
| 5. | Ujsoły | 2 | 4 | 5 : 2 |
| 6. | Gilowice. | 2 | 4 | 4 : 3 |
| 7. | Krzyżowa | 3 | 4 | 8 : 7 |
| 8 | Pewel Ślem. | 3 | 4 | 5 : 5 |
| 9. | Pietrzykowice | 3 | 4 | 3 : 7 |
| 10 | Trzebinia | 3 | 4 | 9 : 12 |
| 11 | Godziszka | 3 | 3 | 6 : 4 |
| 12. | Korbielów | 3 | 3 | 7 : 7 |
| 13 | Ślemień | 2 | 1 | 1 : 4 |
| 14 | Kocierz | 3 | 1 | 5 ; 11 |
| 15 | Słotwina | 2 | 0 | 4 ; 7 |
Tabela juniorów I grupa.
| L.p | Klub | Gry | Pkt | Bramki |
| 1. | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
Tabela juniorów II grupa.
| L.p | Klub | Gry | Pkt. | Bramki |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5 | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| |||
| 8. |
Tabela trampkarzy.
<><><><>< /> /> /> />>